Bộ chuyển đổi HDMI sang quang gigabit 4K60Hz GNETCOM G-HDF982
- Việc áp dụng công nghệ ipcolor STREAM có thể thực hiện truyền độ phân giải cao và độ trễ thấp.
- Hỗ trợ độ phân giải lên tới 3840 x 2160 @ 60Hz, tương thích ngược.
- Hỗ trợ truyền dẫn cáp quang, khoảng cách truyền tối đa 40 km.
- Hỗ trợ kết nối một-một hoặc một-nhiều thông qua bộ chuyển đổi gigabit.
- Hỗ trợ truyền qua RS-232.
- Bộ phát hỗ trợ vòng lặp HDMI.
- Hỗ trợ trả về IR (20 ~ 60kHz).
- Firmware có thể được nâng cấp thông qua Micro USB.
- Bộ phát có đầu vào âm thanh 3,5mm để nhúng âm thanh, bộ thu có đầu ra âm thanh 3,5mm độc lập
- Chống sét, chống sét, bảo vệ ESD.
- Hỗ trợ hoạt động ổn định 24/24
Mô hình kết nối bộ chuyển đổi HDMI sang quang băng thông gigabit GNETCOM G-HDF982
- One-to-one connection
- One-to-many connection (through gigabit switch)
- Switch cascading
Lưu ý: Bạn nên sử dụng bộ chuyển mạch gigabit (1000 Mbps) trong mạng và không kết hợp các switch 100Mbps với switch gigabit khi thông tầng switch.
Giao diện kết nối bộ kéo dài HDMI sang quang gigabit chuẩn HDMI 2.0 GNETCOM
Thông số kĩ thuật của bộ chuyển đổi HDMI sang quang 40km 4K60Hz GNETCOM G-HDF982
Item | Transmitter | Receiver |
Video | ||
Input interface | 1x HDMI | 1x SFP to LC |
Output interface | 1x HDMI 1x SFP to LC | 1x HDMI |
HDMI length | ≤ 5m | ≤ 5m |
Maximumtransfer rate | 18Gbps | |
Compatibility | HDMI 2.0 | |
HDCP 1.4/HDCP 2.2 | ||
Resolutions | 3840x2160@24/30/50/60Hz, 1080p@50/60Hz,720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz, 2560x1600@60Hz | |
Connection types | One-to-one connection One-to-many connection Switch cascading | |
Transmissiondistance | Single-mode Optical Fiber ≤40km | |
Transmission latency | 70~180ms | |
Audio signal |
|
|
Input interface | 1xHDMI | 1 x SFP to LC |
Output interface | 1 x SFP to LC | 1xHDMI |
HDMI out | LPCM 2.0 |
|
3.5mm L/R output | PCM |
|
Command Signal | ||
IR interface | 1x 3.5mm IR out | 1x 3.5mm IR in |
IR receiving range | ≤ 5m | |
IR frequency | 20kHz~60kHz | |
RS-232 (GND/RXD/TXD) | Default baud rate: 115200 Supported: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 | |
Power | ||
Power Supply | DC 5V/2A | DC 5V/2A |
Power Consumption | TX ≤ 7.5W | RX ≤ 7.5W |
Operating Environment | ||
Working temperature | - 10°C~50°C | |
Storage temperature | - 30°C-70°C | |
Humidity | 0~90% RH (no condensation) | |
Physical Properties | ||
Housing | Iron | |
Weight | TX: 290g | RX: 286g |
Color | Black | |
Dimensions | 106.0(L)*103.0(W)*25(H)mm | |
Protection | ESD protection 1a Contact discharge level 2 (±4KV) 1b Air discharge level 3 (±8KV) Implementation of the standard: IEC61000-4-2 | |
Lightning protection, Surge protection |